Jakie systemy ERP można spotkać w Polsce? Ile kosztują systemy ERP? Jaki może być koszt wdrożenia systemu ERP?
Na Polskim rynku możemy spotkać bardzo wiele systemów klasy ERP, w poniższej tabeli prezentujemy najpopularniejsze z systemów występujących w naszym kraju w ostatnich latach.
Systemy zostały podzielone na 3 kategorie porównawcze, by było łatwiej sobie wyobrazić, do jakich firm kierowane są poszczególne rozwiązania, należy pamiętać, że na cenę systemu wpływa wiele elementów m.in. ilość użytkowników systemu, ilość modułów itd. Gdy wdrażamy system dla 20 użytkowników z podstawowymi modułami, cena może być bardzo niewielka, jednak gdy liczba użytkowników systemu jest większa i wdrażany system będzie wdrażany we wszystkich obszarach ( CRM, BI, produkcja, magazyn, księgowość itd ) cena może znacząco wzrosnąć. Pamiętajmy również, że jest wielu producentów rozwiązań, którzy piszą system na zamówienie, system szyty na miarę potrzeb naszej firmy.
Systemy ERP na rynku Polskim
Systemy zostały powiedzielone ze względu na budżet niezbędny do wdrożenia i sprzedaży sprzedaży licencji :
Małe - budżet poniżej 200tys zł / Średnie - budżet na poziomie 200-500tys zł / duże - budżet powyżej 500 tys.
| MAŁE | ŚREDNIE | DUŻE |
| Bastion.ERP firmy LSI | CDN XL firmy Comarch | IFS Application |
| CDN KLASYKA firmy Comarch | Epicor 9 firmy Epicor Software | BAAN |
| Comarch Egeria firmy Comarch | Exact Globe firmy Exact Software | LN firmy INFOR |
| ELSE SQL firmy ELSE | Impuls 5 firmy BPSC | Infor SyteLine firmy Infor |
| Etobres firmy ETOB-RES | Impuls EVO firmy BPSC | J.D. Edwards firmy Oracle |
| Ferrodo firmy FERRODO | iSCALA firmy Epicor Software | Lawson M3 firmy Lawson |
| Graffiti.ERP firmy PC GUARD | Microsoft Dynamics GP firmy Microsoft | MFG/PRO firmy QAD |
| HermesSQL firmy OktaSoft | Microsoft Dynamics NAV firmy Microsoft | Microsoft Dynamics AX firmy Microsoft |
| iAS firmy Proman z Gliwic | proALPHA firmy proALPHA | Oracle E-Business Suite firmy Oracle |
| iRenesans firmy OktaSoft | SAP Business One firmy SAP | QAD Enterprose firmy QAD |
| ISOF firmy Isof | SIMPLE.SPRINT firmy Simple | SAP All-in-One firmy SAP |
| KameleonSQL firmy Wiksoft | SENTE e-SYSTEM firmy SENTE | SAP Business Suite firmy SAP |
| Komadres.M firmy ETOB_RES | SOFTLAB firmy Asseco Business Solutions | SAP ERP firmy SAP |
| Maat firmy COMPSoft | TETA2000 firmy TETA | SAP R/3 |
| Navireo firmy Insert | TETA Constellation firmy TETA | SIMPLE.ERP firmy Simple |
| Perfect-Expert ERP firmy JuniSoftex | Vantage firmy Epicor Software | |
| PolkaSQL firmy ODL | ||
| PROMAN SQL | ||
| Promis S/4 firmy Computerland/Signity | ||
| REKORD.ERP firmy Rekord | ||
| SAFO firmy Asseco Business Solutions | ||
| SIMPLE.sBiznes firmy Simple | ||
| Ster.ERP firmy ZETO Białystok | ||
| Sykof firmy Sykom | ||
| Symfonia Forte firmy SAGE | ||
| UniFirma AS firmy UNIFACTOR S.A. | ||
| WAPRO firmy Asseco Business Solutions | ||
| Xpertis firmy Macrologic | ||
| XYZ firmy ZETO OPOLE |